![]()

ボーナス計算、報酬計算
![]() |
|
|---|
| 機 能 | 詳 細 | A | B | C | D |
| ボーナス管理 | ボーナス取得者一覧 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払対象者一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス詳細(対象者確認) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス結果集計一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 繰越金一覧表 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 再計算機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス支払率設定(CAP) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス明細書発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス明細書内:グループ総数、アクティブ総数表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 宛名ラベル作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス一括振込データ作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 複数ポジション:ボーナス合算設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 調整金処理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 源泉所得税計算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 源泉所得税対象外:過不足調整金処理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 保留金一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 臨時ボーナス一括挿入機能 | ― | ― | OP | ◎ | |
| 支払調書作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 該当月タイトル昇格一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 当月ポイント・繰越しポイント表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会員サイト公開処理 | ― | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | : ご利用いただけます。 |
| ― | : ご利用いただけません。 |
| OP | : オプションとしてご利用いただけます。 |
| ※ | : メール配信サービスのお申込みが別途必要です。 |
| ▲ | : 会員専用ページのPC版・携帯版のどちらかをお選びください。 |
| 1~2 | : 選択してご利用いただけます。 |

