![]()
![]() |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各パッケージごとにご利用いただける機能が異なります。
| 機 能 | 詳 細 | A | B | C | D |
| 新規登録 | ID番号自動発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員別登録タイプ選択 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ニックネーム登録対応可能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 住所入力(郵便番号検索) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 複数ポジション登録支援 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 複数ポジション用ボーナスまとめ振込機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 金融機関入力支援(全銀協対応) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送先住所登録 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 同梱処理設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| パスワード自動発行 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 自動配置ルール作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 登録完了通知書発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 登録完了メール送信 (WEBメール機能) | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| 会員ステイタス連動 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会員管理 | 組織図:バイナリーマトリックス用 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 組織図:ユニレベル用(紹介者つながり) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 組織図:表示段数切替え(1段から24段) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| リスト形式MAP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 直接紹介リスト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ダウンラインレポート:バイナリーマトリックス用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ダウンラインレポート:ユニレベル用(紹介者つながり) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ダウンラインレポートCSV作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 状況(グループポイント)表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会員ステイタス表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 注文伝票作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オートシップ設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 登録完了通知書発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 宛名ラベル作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送用データ作成(クロネコ、佐川、ゆうパック・・・etc) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス履歴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| タイトル昇格履歴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 保留金確認 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 商品購入履歴 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会員データ更新履歴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対応履歴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| WEBメール送信機能 | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| メールテンプレート選択 | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| ステイタス名追加及び修正 | ― | ― | OP | ◎ | |
| 組織図:オリジナルアイコンへ変更 | ― | ― | OP | ◎ | |
| 検索 | 全項目別検索 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 期間検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対応履歴検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 複数条件での検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対象者HIT及び統計表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対象者一覧表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対象者CSVデータダウンロード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対象者宛名ラベル印刷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対象者配送用データ作成(クロネコ、佐川、ゆうパック・・・etc) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対象者登録完了通知書発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対象者一括メール送信 差し込みメール対応 (※) | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 紹介者直上者配置先 登録エラー表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 締結日初回入金日 登録エラー表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オートシップ | オートシップ注文設定 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 開始月の予約OK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 停止月の予約OK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オートシップ設定者用ステイタス管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 振替データ作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 売上作成 | 注文日、入金日、発送日管理 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 支払方法選択 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送希望日設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送希望時間設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 臨時配送先設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送センター指定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 同梱処理機能(支払方法混在処理対応) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 納品書発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 宛名ラベル作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送用データ作成(クロネコ、佐川、ゆうパック・・・etc) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送 | 納品書発行 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 宛名ラベル印刷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 出庫リスト作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 同梱処理機能(支払方法混在処理対応) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送センターへの業務委託にも対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送用データ作成(クロネコ、佐川、ゆうパック・・・etc) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 発送対象者一括メール送信 差し込みメール対応 (※) | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 売上管理 | 期間別売上検索 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 会員別売上検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 地域別売上検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 売上伝票キーワード検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オートシップ売上検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 支払方法別検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 配送センター別検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 注文日・入金日・発送日検索 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 未入金未発送対象者検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 未処理伝票一覧表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 同梱対象者別画面表示機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 売上データCSV作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オートシップ(振替)結果一括処理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| カード決済 | ― | ― | OP | ◎ | |
| カード決済結果一括処理 | ― | ― | OP | ◎ | |
| 入金・発送一括処理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 処理完了対象者一括メール送信 差し込みメール対応 (※) | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 振替NG対象者一括メール送信 差し込みメール対応 (※) | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| 納品書一括発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス管理 | ボーナス取得者一覧 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 支払対象者一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス詳細(対象者確認) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス結果集計一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 繰越金一覧表 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 再計算機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス支払率設定(CAP) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス明細書発行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス明細書内:グループ総数、アクティブ総数表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 宛名ラベル作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス一括振込データ作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 複数ポジション:ボーナス合算設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 調整金処理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 源泉所得税計算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 源泉所得税対象外:過不足調整金処理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 保留金一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 臨時ボーナス一括挿入機能 | ― | ― | OP | ◎ | |
| 支払調書作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 該当月タイトル昇格一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 当月ポイント・繰越しポイント表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会員サイト公開処理 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 商品管理 | 商品別購入者一覧(期間検索) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 会員別購入商品一覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 最終購入日検索 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 最終購入日検索+会員ステイタス一括処理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 最終購入日検索+宛名ラベル作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 最終購入日検索+配送用データ作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 現在購入一覧(商品別個数表示) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| オペレーター設定 権限管理 |
管理者アクセスログ表示(日時、閲覧ページ、IPアドレス) | ― | ― | ◎ | ◎ |
| アクセス制限(社内以外からのアクセス禁止) | ― | ― | ― | OP | |
| アクセス制限+フリーアクセス権限者設定 | ― | ― | ― | OP | |
| 管理者別表示ページ制限(権限管理) | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| 管理オペレータ設定 | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| 管理オペレーターライセンス数 | 3 | 3 | 7 | 30 | |
| 特別機能 | カテゴリー別商品マスター登録 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| WEBメールテンプレート管理 | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| 金融機関情報:一括修正機能 | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| 金融機関情報:検索機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 金融機関情報:ダウンロード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 会員データ:一括修正機能 | ― | ― | ◎ | ◎ | |
| 会員データ:ダウンロード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
会員専用ページ
|
登録情報確認ページ |
― | ▲ | ◎ | ◎ |
| メールアドレス変更機能 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| パスワード変更機能 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 購入履歴 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 注文処理状況確認 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 組織図:バイナリー・マトリックス用 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 組織図:ユニレベル用(紹介者つながり) | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 直接紹介リスト | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 状況(グループポイント)連月表示 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス履歴 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス詳細レポート(対象者表示) | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| ダウンラインレポート:バイナリー・マトリックス用 | ― | ― | OP | ◎ | |
| ダウンラインレポート:ユニレベル用(紹介者つながり) | ― | ― | OP | ◎ | |
| ダウンラインレポートCSV作成 | ― | ― | OP | ◎ | |
会員専用ページ
|
メールアドレス変更機能 | ― | ▲ | ◎ | ◎ |
| パスワード変更機能 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| ツリー組織図:バイナリー・マトリックス用 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| ツリー組織図:ユニレベル用(紹介者つながり) | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 直接紹介リスト | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 状況(グループポイント)連月表示 | ― | ▲ | ◎ | ◎ | |
| ボーナス履歴 | ― | ▲ | ◎ | ◎ |
![]() |
![]() ![]() |
― | OP | 1 | 2 |
![]() ![]() ![]() |
― | OP | OP | 1 |
| ◎ | : ご利用いただけます。 |
| ― | : ご利用いただけません。 |
| OP | : オプションとしてご利用いただけます。 |
| ※ | : メール配信サービスのお申込みが別途必要です。 |
| ▲ | : 会員専用ページのPC版・携帯版のどちらかをお選びください。 |
| 1~2 | : 選択してご利用いただけます。 |





















